이 가격대에선 제일 좋은거같습니다 알뜰신상 씨제이죽 물건 이라구요. 인터넷을 뜨겁게 달궜대요
페이지 정보
작성일 21-02-16 01:37
본문
#죽 , #비비고죽 ,
![]() | CJ 제일제당 비비고 전복죽 280g, 1개 1,680 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 비비고 단호박죽 450g, 1개 2,090 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1896 ) |
![]() | CJ 비비고 버섯야채죽 450g, 1개 2,390 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1153 ) |
![]() | 비비고 누룽지닭백숙죽, 280g, 1개 2,130 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1198 ) |
![]() | 비비고 삼선해물죽, 450g, 1개 3,340 원 #상품정보 및 후기확인 ( 359 ) |
![]() | 비비고 녹두닭죽, 450g, 1개 2,620 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1112 ) |
![]() | 비비고 들깨버섯죽, 450g, 1개 2,570 원 #상품정보 및 후기확인 ( 658 ) |
![]() | 비비고 소고기죽 파우치, 450g, 1개 2,380 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2519 ) |
![]() | 짱죽 (6+1) 재료부터 다른 14종 호박죽 전복죽, 쌀눈호박죽 3,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 158 ) |
![]() | (상온)비비고 전복죽x2개+소고기죽x2개+녹두닭죽x2개, 1세트, 450g 15,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 115 ) |
![]() | 비비고 동지팥죽, 450g, 1개 2,490 원 #상품정보 및 후기확인 ( 431 ) |
![]() | hj마켓 CJ 비비고 죽7종450g(녹두닭죽+김치낙지죽+소고기죽+전복죽+버섯야채죽+단호박죽+새우계란죽) 1세트, 1개 20,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 444 ) |
![]() | 비비고 전복죽 파우치, 450g, 1개 2,450 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2563 ) |
![]() | CJ 비비고죽 450g 8개(전복4+소고기4), 8개 20,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 541 ) |
![]() | 총 10개입/280g 비비고죽 닭2 전복2 버섯야채2 소고기2 단호박2, 상세설명 참조, 없음 21,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 490 ) |
![]() | 비비고 불낙죽, 450g, 1개 4,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 239 ) |
![]() | 총 6개입/450g 비비고죽 전복2 버섯야채2 소고기2, 상세설명 참조, 없음 15,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 415 ) |
![]() | CS002 서울마님죽 한우소고기죽+영양닭죽+새우죽 set, 500g, 1세트 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 377 ) |

식약처, 가정간편식 나트륨·당류 등 함량정보 공개
파우치에 담은 죽·커피 잘나가네
CJ제일제당, 죽 시장도 뛰어든다
대상만두·동원죽 ‘표절’ 주장 나선 CJ제일제당
가정간편식, 한 끼 식사로 부족...1일 영양성분 기준치 못 미쳐
삼계 흑미 새우 “어때, 죽이지”
컵밥ㆍ죽 등 가정간편식, 영양성분은 낮고 나트륨은 높고
죽이야기 “베트남, 국외 진출 거점으로”
가정간편식 영양성분표시 확인하고 선택하세요
가정간편식 식사대용으로 열량 및 영양성분 부족
소비 급증한 가정간편식, 한끼 식사로는 ‘부실’
죽 쑤고 묵사발 내면 아웃~!
볶음밥·컵밥 등 가정간편식, 영양 부족한데 나트륨 함량 높아