너무 사고싶은 amd2600 찾았습니다!
페이지 정보
작성일 21-01-12 16:26
본문
![]() | AMD 라이젠 CPU Ryzen 5 2600X, 단품 573,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | AMD 슈퍼스타PC NO.21 고사양게임용 조립 PC(R5 2600 WIN미포함 DDR4 8G SSD240G GTX1660), 단일 상품, 기본형 782,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 포유컴퓨터 AMD 게이밍용 조립PC FY-F-19 (R5 2600 WIN미포함 DDR4 8G SSD120G GTX1050 2G), R5 2600, WIN미포함, DDR4 8G, SSD120G, GTX1050 2G 599,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |
![]() | 포유컴퓨터 AMD 게이밍용 조립PC FY-F-20 (R5 2600X WIN미포함 DDR4 8G SSD120G GTX1050 2G), R5 2600X, WIN미포함, DDR4 8G, SSD120G, GTX1050 2G 593,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4 ) |
![]() | 한성컴퓨터 게이밍 데스크탑 TFG MX2566 블랙 (AMD 라이젠 R5 2600 WIN미포함 16GB SSD 240GB GTX1660 SUPER), 기본형 716,680 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 포유컴퓨터 AMD 게이밍용 조립PC FY-F-24 (R5 2600X WIN미포함 DDR4 8G SSD120G GTX1060 3G), R5 2600X, WIN미포함, DDR4 8G, SSD120G, GTX1060 3G 789,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 포유컴퓨터 AMD 게이밍용 조립PC FY-F-23 (R5 2600 WIN미포함 DDR4 8G SSD120G GTX1060 3G), R5 2600, WIN미포함, DDR4 8G, SSD120G, GTX1060 3G 597,780 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | AMD 슈퍼스타PC NO.21 고사양게임용 조립 PC (R5 2600 WIN10 DDR4 8G SSD 240G GTX1660), 단일 상품, 기본형 1,019,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 마이크로소프트 Windows10 Pro 10분 총알배송 보장, 윈도우10 Pro 이메일 배송 1,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3594 ) |
![]() | 마이크로소프트 윈도우10프로 정품인증제품키, 윈도우10프로+오피스365평생계정 5,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 180 ) |
![]() | 한성컴퓨터 데스크탑 TFG AX2607W (AMD 라이젠5 2600 RX570 RAM 8GB NVMe 256GB 파워 정격 600W WIN10 Home) 812,720 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | AMD 라이젠 5 2600X 프로세서(Wraith Spire Cooler 포함) - YD260XBCAFBOX, 단일옵션 514,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | AMD Ryzen 5 2600 R5 2600 3.4GHz Six-Co Refurbished, One Color One Size 176,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

이엑스코리아, AMD 라이젠 5 2600 구매 시 고급 쿨러 증정
[AMD 라이젠] RYZEN 4세대 ZEN3의 성능은 과연 어느정도로 향상될 것인가?
가성비 좋은 ‘AMD 라이젠 5 2600’ 게이밍PC, 인텔과 배그 성능 비교해보니
AMD-대원CTS, 3세대 라이젠 발매 기념 PC방 사업주 대상 프로모션
AMD 코리아 CPU 세일즈팀, 배틀그라운드(PUBG) 추천 PC 구매 시 스티커 증정
AMD 라이젠, 조립 PC 넘어 브랜드 PC로 영역 확장
AMD, 인텔 넘본다…PC에서 x86 서버시장까지 점유율↑