소비자가 직접 선택한 실시간 ssd외장하드1테라
페이지 정보
작성일 21-04-06 11:53
본문
![]() | 삼성전자 외장하드 H3, 1TB, 블루코랄 88,350 원 #상품정보 및 후기확인 ( 413 ) |
![]() | 아이뮤즈 초미니 외장SSD PS10 + 파우치, 128GB, 로즈골드 53,760 원 #상품정보 및 후기확인 ( 38 ) |
![]() | 삼성전자 외장하드 J3 + 파우치, 2TB, 블랙 115,980 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2449 ) |
![]() | 삼성전자 포터블 외장 SSD T5 MU-PA1T0B/WW, 1TB, 블랙 174,990 원 #상품정보 및 후기확인 ( 576 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE1000400, 1TB, 블랙 149,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 47 ) |
![]() | 삼성전자 외장하드 J3 + 파우치, 1TB, 블랙 77,280 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2449 ) |
![]() | 아이뮤즈 초미니 외장SSD PS10 + 파우치, 1TB, 블랙 162,240 원 #상품정보 및 후기확인 ( 38 ) |
![]() | ADATA Durable 외장하드 HD330 + AC플러스 데이터복구 서비스, 1TB, 블루 61,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 17 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE1000402, 1TB, 화이트 149,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 12 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE1000402, 1TB, 화이트 149,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 12 ) |
![]() | WD My Passport SSD, 1TB, Gray 209,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 삼성전자 외장하드 J3 + 파우치, 1TB, 화이트 77,280 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2449 ) |
![]() | 삼성전자 외장하드 H3, 1TB, 핑크골드 88,350 원 #상품정보 및 후기확인 ( 413 ) |
![]() | 삼성전자 포터블 외장SSD T7 Touch 1TB, 실버 269,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 17 ) |
![]() | 레토 외장하드 L2SU, 1TB, 블랙 52,850 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2405 ) |
![]() | 씨게이트 바라쿠다 Fast SSD STJM1000400 + Rescue USB C, 1TB, 단일색상 159,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 204 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE1000400, 1TB, 블랙 149,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 47 ) |
![]() | WD My Passport 휴대용 외장하드 + 파우치, 2TB, 블랙 99,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2953 ) |
![]() | 삼성전자 T5 포터블 외장 SSD MU-PA1T0G/WW, 1TB, 골드 174,990 원 #상품정보 및 후기확인 ( 69 ) |
![]() | WD Elements Portable 휴대용 외장하드 + 파우치, 1TB, 블랙 64,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2562 ) |

클라우드가 외장하드보다 좋은 3가지 이유
대용량 SSD 가격 하락 영향…PC에서 HDD '퇴출'되나
[언박싱] 삼성 휴대용 SSD T5 '크기는 미니, 용량·속도는 거물급'
삼성 새 저장장치 출시…51g 명함크기 SSD
세련된 디자인에 걸맞는 안정적인 외장하드, ADATA HV320
저장용량 업, 가격은 다운..치열해지는 SSD시장
‘속도의 패러다임을 바꾼다’ 씨게이트 파이어쿠다&바라쿠다 외장 SSD